贛建協(xié)字〔2025〕13號
各設區(qū)市建筑業(yè)協(xié)會、會員企業(yè):
為加強我省建筑行業(yè)信用體系建設,充分發(fā)揮專家在信用評價、行業(yè)監(jiān)督及政策制定中的專業(yè)支撐作用,按照《江西省建筑業(yè)協(xié)會關于申報信用專家的通知》(贛建協(xié)字〔2025〕10號)文件規(guī)定,經個人申請,單位推薦,協(xié)會秘書處對第一批申報的專家進行了初審,報會長會審定,確定宋根長等50名同志為江西省建筑業(yè)協(xié)會第一批信用專家,現(xiàn)予以公布。
附件:江西省建筑業(yè)協(xié)會第一批信用專家名單
江西省建筑業(yè)協(xié)會
2025年8月5日
附件:
江西省建筑業(yè)協(xié)會第一批信用專家名單
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 職稱 |
1 | 宋根長 | 男 | 江西省建工集團有限責任公司 | 正高級工程師 |
2 | 文蔚平 | 男 | 江西建工第二建筑有限責任公司 | 正高級工程師 |
3 | 徐子武 | 男 | 江西建工第四建筑有限責任公司 | 正高級工程師 |
4 | 徐永平 | 男 | 江西建工軌道建設有限公司 | 正高級工程師 |
5 | 徐 萍 | 女 | 江西建工建筑安裝有限責任公司 | 正高級工程師 |
6 | 柳 健 | 男 | 江西建工國際工程有限責任公司 | 正高級工程師 |
7 | 簡 軍 | 男 | 江西昌南建設集團有限公司 | 正高級工程師 |
8 | 張鑫全 | 男 | 中鐵城建集團南昌建設有限公司 | 正高級工程師 |
9 | 楊 輝 | 男 | 華泰建設工程有限公司 | 正高級工程師 |
10 | 敖小平 | 男 | 江西省地質工程集團有限公司 | 正高級工程師 |
11 | 熊國輝 | 男 | 中陽建設集團有限公司 | 高級工程師 |
12 | 鄧國標 | 男 | 百匯環(huán)境工程有限公司 | 高級工程師 |
13 | 王子剛 | 男 | 洪都建設集團有限公司 | 高級工程師 |
14 | 廖述芳 | 男 | 江西省地質工程院有限公司 | 高級工程師 |
15 | 徐朋靜 | 男 | 贛州建工集團有限公司 | 高級工程師 |
16 | 徐帥兵 | 男 | 發(fā)達控股集團股份有限公司 | 高級工程師、注冊安全工程師 |
17 | 劉加文 | 男 | 金光道環(huán)境建設集團有限公司 | 高級工程師 |
18 | 李 凌 | 男 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 高級工程師 |
19 | 漆 璐 | 女 | 江西中煤建設集團有限公司 | 高級工程師 |
20 | 胡最文 | 男 | 江西省建工集團有限責任公司 | 高級工程師 |
21 | 胡夢堯 | 男 | 江西建工第一建筑有限責任公司 | 高級工程師 |
22 | 于 利 | 男 | 江西建工機械施工有限責任公司 | 高級工程師 |
23 | 周林政 | 男 | 江西省水利水電建設集團有限公司 | 高級工程師 |
24 | 鄒建輝 | 男 | 百年建設集團有限公司 | 高級工程師 |
25 | 吳道福 | 男 | 宏盛建業(yè)投資集團有限公司 | 高級工程師 |
26 | 才艷華 | 女 | 海力控股集團有限公司 | 高級工程師 |
27 | 王定軍 | 男 | 中海建筑有限公司 | 高級工程師 |
28 | 南芳 | 女 | 江西建工第三建筑有限責任公司 | 高級會計師 |
29 | 魏琴嬌 | 女 | 江西省建工集團有限責任公司 | 高級經濟師、高級會計師、高級工程師、稅務師、律師 |
30 | 周小彪 | 男 | 江西省吉安市建筑安裝工程總公司 | 高級工程師 |
31 | 劉 華 | 男 | 江西省第十一建設有限公司 | 高級工程師 |
32 | 陳書山 | 男 | 江西鑫山建設有限公司 | 高級工程師 |
33 | 張 翔 | 男 | 江西恒信項目管理有限公司 | 高級工程師 |
34 | 周莉萍 | 女 | 江西華美建設集團有限公司 | 高級工程師 |
35 | 張紅芹 | 女 | 井岡山建設集團工程有限公司 | 高級工程師 |
36 | 吉玉婷 | 女 | 中海誠壹建設集團有限公司 | 高級工程師 |
37 | 曾祖銘 | 男 | 江西贛中建設有限公司 | 高級工程師 |
38 | 陳 凱 | 男 | 興物城建集團有限公司 | 高級工程師 |
39 | 王一平 | 男 | 江西海景建設集團有限公司 | 高級工程師 |
40 | 李 根 | 男 | 昌宏建設集團有限公司 | 高級工程師 |
41 | 吳蓮春 | 女 | 宏發(fā)建設有限公司 | 高級工程師 |
42 | 李 群 | 男 | 萍鄉(xiāng)市建筑業(yè)協(xié)會 | 高級工程師 |
43 | 蔡筠光 | 男 | 九江市建筑業(yè)協(xié)會 | 高級工程師 |
44 | 黃紅利 | 男 | 江西中環(huán)建設集團有限公司 | 非國有企業(yè)高級工程師、中級工程師 |
45 | 熊愛琴 | 女 | 江西荊公建設工程有限公司 | 非國有企業(yè)高級工程師、中級工程師 |
46 | 何 嬌 | 女 | 江西宏強建業(yè)有限公司 | 非國有企業(yè)高級工程師、中級工程師 |
47 | 黃 敏 | 男 | 維納斯環(huán)境藝術建設集團有限公司 | 中級工程師 |
48 | 陸 強 | 男 | 中灣建設集團有限公司 | 中級工程師 |
49 | 劉志貴 | 男 | 辰特建設集團有限公司 | 中級工程師 |
50 | 樓 陽 | 男 | 南昌市政建設集團有限公司 | 中級工程師 |
關于公布江西省建筑業(yè)協(xié)會第一批信用專家名單的通知.pdf