各設(shè)區(qū)市建筑業(yè)協(xié)會(huì)、各會(huì)員企業(yè):
根據(jù)《關(guān)于舉辦“安全隱患我查找”建設(shè)工程施工安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)的通知》(贛建協(xié)字[2025]20號(hào)),我會(huì)于2025年6月組織了建設(shè)工程施工安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng),現(xiàn)對(duì)2025年建設(shè)工程施工安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽成績(jī)(模擬訓(xùn)練、正式賽事)前10名和團(tuán)隊(duì)成績(jī)(見附件)進(jìn)行公示。公示時(shí)間為即日起至7月7日。
如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向我會(huì)反映。
聯(lián)系人:陳仁強(qiáng) 0791-86253146
地 址:江西省南昌市東湖區(qū)省政府大院東四路23號(hào)(龍式大廈B棟五樓)
江西省建筑業(yè)協(xié)會(huì)
2025年7月1日
附件
隱患排查能手(正式賽事)
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 | 總分 | 作答時(shí)長(zhǎng)(分鐘) |
1 | 黃穎 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司江西分公司 | 100 | 7.7 |
2 | 陳星 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司江西分公司 | 99 | 9.05 |
3 | 孫小虎 | 中海建筑有限公司 | 99 | 17.43 |
4 | 萬松 | 中海建筑有限公司 | 99 | 55.85 |
5 | 邱異輝 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司江西分公司 | 98 | 13.78 |
6 | 舒智華 | 中海建筑有限公司 | 98 | 50.8 |
7 | 廖志敏 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 98 | 56.9 |
8 | 齊長(zhǎng)財(cái) | 中海建筑有限公司 | 98 | 58.95 |
9 | 林孫滔 | 中海建筑有限公司 | 98 | 59.38 |
10 | 劉賢忠 | 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | 97 | 9.48 |
隱患排查標(biāo)兵(模擬訓(xùn)練)
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 | 總分 | 作答時(shí)長(zhǎng)(分鐘) |
1 | 邱異輝 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司江西分公司 | 26620 | 2516.9 |
2 | 齊長(zhǎng)財(cái) | 中海建筑有限公司 | 22534 | 4049.45 |
3 | 李亮 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 20278 | 2803.22 |
4 | 許建軍 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 20014 | 2748.43 |
5 | 劉釩 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 19351 | 2332.72 |
6 | 劉志偉 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 19324 | 4247.07 |
7 | 舒智華 | 中海建筑有限公司 | 18811 | 3829 |
8 | 吳強(qiáng) | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 18067 | 3529.82 |
9 | 劉賢忠 | 廣西建工集團(tuán)控股有限公司 | 18034 | 3427.73 |
10 | 歐陽(yáng)磊 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 17814 | 3392.7 |
團(tuán)體成績(jī)
序號(hào) | 單位名稱 | 總分 | 作答時(shí)長(zhǎng)(分鐘) | 交卷次數(shù) |
1 | 中恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6419 | 3673.88 | 91 |
2 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 6084 | 3164.76 | 78 |
3 | 贛州建工集團(tuán)有限公司 | 3032 | 1600.18 | 48 |
4 | 江西省城建集團(tuán)有限公司 | 2419 | 1329.71 | 35 |
5 | 中海建筑有限公司 | 1440 | 774.2 | 15 |
6 | 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | 779 | 426.41 | 12 |
7 | 九江市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 662 | 282.63 | 7 |
8 | 江西建工第四建筑有限責(zé)任公司 | 646 | 366.15 | 9 |
9 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司江西分公司 | 581 | 75.6 | 6 |
10 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 | 455 | 266.06 | 7 |
關(guān)于“安全隱患我查找”建設(shè)工程施工安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽結(jié)果的公示.docx